Polygon ((-83.6 34.1, -83.2 34.1, -83.2 34.5, -83.6 34.5, -83.6 34.1))
Polygon ((-83.6 34.1, -83.4 34.1, -83.4 34.3, -83.6 34.3, -83.6 34.1))
Polygon ((-83.2 34.3, -83 34.3, -83 34.5, -83.2 34.5, -83.2 34.3))
Polygon ((-83.3 34, -83.1 34, -83.1 34.2, -83.3 34.2, -83.3 34))
LineString (-83.4 34, -83.3 34.3)
Polygon ((-83.5 34.2, -83.3 34.2, -83.3 34.4, -83.5 34.4, -83.5 34.2))
Polygon ((-77.089005 38.913574 ...... 886321, -77.089005 38.913574))
Polygon ((-77.089005 38.913574 ...... 886321, -77.089005 38.913574))
<http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326> Point (31.95 -88.38)